|
 |
| 物品 | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| 物品编号 | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2101314927 |
| 从那以后就提供了 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 17.12.2024 |
| 价格 | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 500,89 EUR | 504,09 EUR |
| 重量 | 5.53kg | 7.04kg | 6.47kg | 7.10kg |
| 制造商 | Asus | Asus | Seasonic | Noctua |
| 类别 | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| 总功率 | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1600 W | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | 综合功率 (+3.3V) | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | | 组合功率 (+12V) | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1600 W | | 组合功率 (-12V) | 3.6 W | 3.6 W | 6 W | 6 W | | 组合功率 (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | | 最大输出电流 (+3.3V) | 30 A | 30 A | 25 A | 25 A | | 最大输出电流 (+12V) | 100 A | 133.3 A | 183.3 A | 133.3 A | | 最大输出电流 (+5V) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | | 最大输出电流 (-12V) | 0.3 A | 0.3 A | 0.5 A | 0.5 A | | 最大输出电流 (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | 主板电源连接器 | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | | 外围设备 (Molex) 电源连接器(4 针) | 6 | 9 | 3 | 3 | | 物品 | | | | |
| 主板电源线长度 | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | | SATA 电源连接器的数量 | 7 | 10 | 10 | 4 | | SATA 电源线长度 | 400,120 毫米 | 120,400 毫米 | 450 470 550 570 760 860 950 毫米 | 950 毫米 | | 外围设备 (Molex) 电源线长度 | 400,150 毫米 | 150,400 毫米 | 470,690 毫米 | 690 毫米 | | CPU 电源线长度 | 100 cm | 100 cm | 70 cm | 70 cm | | 目的 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | | 电源装置 (PSU) 外形规格 | ATX | ATX | ATX | ATX | | 80 PLUS 认证 | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | | ATX 版本 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | | 平均故障间隔时间 (MTBF) | 120000 h | 120000 h | 150000 h | 100000 h | | 产品颜色 | 黑色的 | 灰色的 | 黑色的 | 黑色的 | | 宽度 | 190 毫米 | 200 毫米 | 150 毫米 | 210 毫米 | | 深度 | 150 毫米 | 150 毫米 | 210 毫米 | 150 毫米 | | 身高 | 86 毫米 | 86 毫米 | 86 毫米 | 86 毫米 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|