Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2101314927 |
| Im Angebot seit | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 17.12.2024 |
| Preis | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 500,89 EUR | 504,09 EUR |
| Gewicht | 2,37 kg | 2,8 kg | 6.47kg | 7.10kg |
| Hersteller | Asus | Asus | Seasonic | Noctua |
| Kategorie | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1600 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1600 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 30 A | 30 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 100 A | 133,3 A | 183,3 A | 133,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 6 | 9 | 3 | 3 | | ARTIKEL | | | | |
| Stromkabellänge Motherboard | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | | Anzahl SATA Stromstecker | 7 | 10 | 10 | 4 | | SATA-Netzkabellänge | 400,120 mm | 120,400 mm | 450 470 550 570 760 860 950 mm | 950 mm | | Periphere (Molex) Netzkabellänge | 400,150 mm | 150,400 mm | 470,690 mm | 690 mm | | CPU-Leistung Kabellänge | 100 cm | 100 cm | 70 cm | 70 cm | | Zweck | PC | PC | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | | ATX-Version | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 120000 h | 120000 h | 150000 h | 100000 h | | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | | Breite | 190 mm | 200 mm | 150 mm | 210 mm | | Tiefe | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | | Höhe | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
| Stromversorgung | | Eingangsfrequenz (Hz) | 50 - 60 | | Eingangsspannung (V) | 100 - 240 | | Schutzfunktionen | | Kurzschluss (SCP) | Ja | | Stromspitzen (OCP) | Ja | | Überspannung (OVP) | Ja | | Unterspannung (UVP) | Ja | | Überhitzung (OTP) | Ja | | Überlast (OPP) | Ja | | Produkt-Features PC-Netzteile | | Feature 1 | 80plus-titanium | | Feature 2 | netzteil-voll-modular | | Leistungsdaten | | Leistungsdaten (Watt) | 1000 | | Spitzenleistung (Watt) | 1100 | | Formfaktor | ATX | | ATX-Version | 12V 2.51 + ESP v.2.92 | | Geräuschpegel im Ruhemodus (dB) | 9,3 | | Geräuschpegel im Volllast-Modus (dB) | 20,0 | | Zertifizierung | 80PLUS Titanium | | Effizienz bei Volllast (%) | 95,8 | | Kühlung | | Lüfter (Anzahl) | 1 | | Art der Kühlung | aktiv | | Lüfterdurchmesser (mm) | 135 | | Ausstattung(en) | | PFC-Typ (Power Factor Correction) | Aktiv-PFC | | Netzschalter | Ja | | Lebensdauer / MTBF (Std.) | 200000 | | Kabelmanagement | vollmodular | | Anschlussarten | | ATX-Mainboard | 1x 20+4pin | | ATX12V | Ja | | EPS12V | Ja | | PCIe | 8x 6+2pin | | Peripheral P4 | Ja | | Peripheral P8 | Ja | | S-ATA | 13x | | P-ATA / IDE | 5x | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Breite in cm | 15,0 | | Höhe in cm | 8,6 | | Tiefe in cm | 17,5 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Dark Power 12 1000W, PC-Netzteil" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|