Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Número de artículo | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2101314927 |
| En oferta desde | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 17.12.2024 |
| Precio | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 500,89 EUR | 504,09 EUR |
| Peso | 2,37 kg | 2,8 kg | 6.47kg | 7.10kg |
| Fabricante | Asus | Asus | Seasonic | Noctua |
| Categoría | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Potencia total | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1600 W | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | Potencia combinada (3,3 V) | 125 W | 125 W | 125 W | 125 W | | Potencia combinada (+12 V) | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1600 W | | Potencia combinada (-12V) | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 6 W | | Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | | Corriente máxima de salida (+3.3V) | 30 A | 30 A | 25 A | 25 A | | Corriente máxima de salida (+12V) | 100 A | 133,3 A | 183,3 A | 133,3 A | | Corriente máxima de salida (+5V) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | | Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,5 A | | Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | | Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 6 | 9 | 3 | 3 | | Artículos | | | | |
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | | Número de conectores de energía SATA | 7 | 10 | 10 | 4 | | Longitud del cable de alimentación SATA | 400,120 mm | 120,400 mm | 450 470 550 570 760 860 950 mm | 950 mm | | Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 400,150 mm | 150,400 mm | 470,690 mm | 690 mm | | Longitud del cable de alimentación CPU | 100 cm | 100 cm | 70 cm | 70 cm | | Utilizar con | PC | PC | PC | PC | | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX | ATX | ATX | ATX | | Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | | Versión ATX | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | | Tiempo medio entre fallos | 120000 h | 120000 h | 150000 h | 100000 h | | Color del producto | Negro | Gris | Negro | Negro | | Ancho | 190 mm | 200 mm | 150 mm | 210 mm | | Profundidad | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | | Altura | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Otros productos interesantes en Fuentes de alimentación |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "fuente de alimentación de PC de potencia oscura 12 1000W" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|