Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | DCP-T580DW 3-in-1 Farbtankdrucker | | | | |
|  | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A3 (support) - jusqu'à 16 ppm (impression) - US [Version EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A3 (support) - jusqu'à 16 ppm (impression) - US [Version EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A4/lettre (support) - jusqu'à 16 ppm (impressions [version EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Imprimante multifonction - couleur - jet d'encre - rechargeable - A4/lettre (support) - jusqu'à 16 ppm (impressions [version EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101431409 | 2100324489 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324488 |
En vente depuis | 14.06.2025 | 08.06.2021 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 |
Prix | 374,19 EUR | 996,09 EUR | 618,99 EUR | 376,89 EUR | 859,29 EUR |
Poids | 6,5 kg | 11,1 kg | 6,7 kg | 2,96 kg | 8,4 kg |
Fabricant | Brother | Epson | Epson | Hp Inc. | Epson |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre | Jet d'encre | A jet d'encre thermique | Jet d'encre | Impression | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression couleur | Impression recto-verso | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm | 32 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | Mode d'impression recto verso | Auto | Auto | Auto | Manuel | Auto | Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm | 32 ppm | 20 ppm | 7 ppm | 32 ppm | Impression sans marge | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Copier | Copie couleur | Non | Copie couleur | Copie couleur | Non | Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Numérisation couleur | Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | Technologie de numérisation | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | Numériser vers | E-mail Fichier Image | Cloud | Cloud | Logiciel | Cloud | ARTICLES | DCP-T580DW 3-in-1 Farbtankdrucker | | | | |
Formats d'image supportés | JPEG TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | Nombre de cartouches d'impression | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | Couleurs d'impression | Noir Cyan Magenta Jaune | Noir | Pigment noir Cyan Jaune Magenta | Noir Cyan Magenta Jaune | Noir Cyan Gris Magenta Photo noire Jaune | Nombre total de bacs d?alimentation | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | Type de support du bac papier | Enveloppes Papier glacé Papier photo Papier ordinaire Papier recyclé | Papier épais | Enveloppes Papier ordinaire | Papier glacé Papier mat Papier photo Papier ordinaire Papier recyclé Papier épais | Papier épais | ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A4 A5 A6 | Tailles enveloppes | C5 Com-10 Monarch | 10 C6 DL | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Wifi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint Brother Mobile Connect Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Couleur du produit | Noir | Noir | Blanc | Noir | Blanc | Écran integré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Écran | LCD | LCD | LCD | CGD | LCD | Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,6 W | 0,8 W | 1 W | 0,81 W | 0,8 W | Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W | 0,3 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | Largeur | 390 mm | 523 mm | 375 mm | 380,2 mm | 403 mm | Profondeur | 343 mm | 379 mm | 347 mm | 198,3 mm | 369 mm | Hauteur | 149 mm | 169 mm | 231 mm | 91,3 mm | 162 mm | ARTICLES | DCP-T580DW 3-in-1 Farbtankdrucker | | | | |
Largeur du colis | 461 mm | 460 mm | 410 mm | 517 mm | 440 mm | Profondeur du colis | 218 mm | 655 mm | 500 mm | 132 mm | 525 mm | Hauteur du colis | 501 mm | 252 mm | 310 mm | 242 mm | 250 mm | Poids du paquet | 7,9 kg | 14,7 kg | 8,97 kg | 4,8 kg | 11,3 kg | Capacité de la cartouche incluse (noir) | 7500 pages | 1800 pages | 14000 pages | 200 pages | 1800 pages | Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5000 pages | 1800 pages | 5200 pages | 120 pages | 1800 pages |
Autres produits intéressants dans Imprimantes multifonctions |
Spécifications techniques | Langue: |
Vitesse d'impression | Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,2 s | Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9,6 s | Fonction Impression N en 1 | Oui | Fonction d'impression d'affiches | Oui | Fonction d'impression de livret | Oui | Impression | Impression couleur | Impression de filigrane | Oui | Impression recto-verso | Oui | Impression sans marge | Oui | Mode d'impression recto verso | Auto | Option de disposition | 16 | Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI | Technologie d'impression | Jet d'encre | Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 7 ipm | Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 16 ipm | Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm | Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm | Poids et dimensions | Hauteur | 149 mm | Largeur | 390 mm | Poids | 6,5 kg | Profondeur | 343 mm | Connectivité | Port USB | Oui | Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | Numérisation | Formats d'image supportés | JPEG, TIFF | Numérisation | Numérisation couleur | Numériser vers | E-mail, Fichier, Image | Pilotes de scan | TWAIN, WIA | Prise en charge des formats de texte | PDF | Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bit | Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit | Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit | Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit | Technologie de numérisation | CIS | Copieur | Copier | Copie couleur | Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 28,5 s | Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 13 s | Fonction Copie N en 1 | Oui | Fonction ID-Card Copy | Oui | Fonction tout en un (N=) | 2 | Nombre maximum de copies | 99 copies | Résolution max. des copies | 1200 x 1800 DPI | Redimentionnement copie | 25 - 400 % | Fax | Télécopier | Non | Puissance | Consommation électrique (arrêt) | 0,15 W | Consommation électrique moyenne en mode Copie | 16 W | Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,6 W | Consommation d'énergie (prêt) | 2,5 W | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | Conditions environnementales | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % | Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80 % | Température d'opération | 10 - 35 °C | Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C | Gestion du papier | ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² | Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Carte d'index, Legal, Letter | Tailles enveloppes | C5, Com-10, Monarch | Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé | Réseau | Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE | Ethernet/LAN | Non | Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server | Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service | Wi-Fi Direct | Oui | Wifi | Oui | Informations sur l'emballage | Hauteur du colis | 501 mm | Largeur du colis | 461 mm | Poids du paquet | 7,9 kg | Profondeur du colis | 218 mm | Autres caractéristiques | Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) | représentation / réalisation | Mémoire interne | 128 Mo | Niveau de pression sonore (impression) | 56 dB | Design | Écran | LCD | Écran integré | Oui | Couleur du produit | Noir | position de marché | Domestique et professionnel | Caractéristiques | Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois | Fonctions recto verso | Impression | Nombre de cartouches d'impression | 4 | Capacité d'entrée et de sortie | Alimentation manuelle | Oui | Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles | Capacité de sortie totale | 50 feuilles | Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | Configuration minimale du système | Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS | Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 | Contenu de l'emballage | Câbles inclus | Secteur | Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5000 pages | Capacité de la cartouche incluse (noir) | 7500 pages | Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Brother DCP-T580DW Imprimante compacte 3-en-1 à réservoir d'encre" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|