Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | DCP-T580DW 3-in-1 Farbtankdrucker | | | | |
|  | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Impresora multifunción - color - inyección de tinta - recargable - A3 (soporte) - hasta 16 ppm (impresión) - EE. UU. [Versión EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Impresora multifunción - color - inyección de tinta - recargable - A3 (soporte) - hasta 16 ppm (impresión) - EE. UU. [Versión EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) |  |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Impresora multifunción - color - inyección de tinta - recargable - A4/carta (papel) - hasta 16 ppm (impresión [versión EURO]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Impresora multifunción - color - inyección de tinta - recargable - A4/carta (papel) - hasta 16 ppm (impresión [versión EURO]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
Número de artículo | 2101431409 | 2100324489 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324488 |
En oferta desde | 14.06.2025 | 08.06.2021 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 |
Precio | 374,19 EUR | 996,09 EUR | 618,99 EUR | 376,89 EUR | 859,29 EUR |
Peso | 6,5 kg | 11,1 kg | 6,7 kg | 2,96 kg | 8,4 kg |
Fabricante | Brother | Epson | Epson | Hp Inc. | Epson |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta | Inyección de tinta | Inyección de tinta | Inyección de tinta térmica | Inyección de tinta | Impresión | Impresión a color | Impresión a color | Impresión a color | Impresión a color | Impresión a color | Impresión dúplex | Si | Si | Si | Si | Si | Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm | 32 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | Modo de impresión a doble cara | Auto | Auto | Auto | Manual | Auto | Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm | 32 ppm | 20 ppm | 7 ppm | 32 ppm | Impresión sin bordes | Si | Si | Si | Si | Si | Copiando | Copia a color | No | Copia a color | Copia a color | No | Escaneando | Escaneo a color | Escaneo a color | Escaneo a color | Escaneo a color | Escaneo a color | Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | Tecnología de escaneado | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | Escanear a | Correo electrónico Archivo Imagen | Nube | Nube | Software | Nube | Artículos | DCP-T580DW 3-in-1 Farbtankdrucker | | | | |
Formatos de imagen soportados | JPEG TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | Número de cartuchos de impresión | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | Colores de impresión | Negro Cian Magenta Amarillo | Negro | Pigmento negro Cian Amarillo Magenta | Negro Cian Magenta Amarillo | Negro Cian Gris Magenta Foto negro Amarillo | Número total de bandejas de entrada | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | Tipos de papel | Sobres Papel satinado Papel fotográfico Papel normal Papel reciclado | Papel grueso | Sobres Papel normal | Papel satinado Papel mate Papel fotográfico Papel normal Papel reciclado Papel grueso | Papel grueso | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A4 A5 A6 | Tamaño de sobres | C5 Com-10 Monarch | 10 C6 DL | 10 C6 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | Puerto USB | Si | Si | Si | Si | Si | Wifi | Si | Si | Si | Si | Si | Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint Brother Mobile Connect Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Color del producto | Negro | Negro | Blanco | Negro | Blanco | Pantalla incorporada | Si | Si | Si | Si | Si | Pantalla | LCD | LCD | LCD | CGD | LCD | Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W | 0,8 W | 1 W | 0,81 W | 0,8 W | Consumo de energía (apagado) | 0,15 W | 0,3 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | Ancho | 390 mm | 523 mm | 375 mm | 380,2 mm | 403 mm | Profundidad | 343 mm | 379 mm | 347 mm | 198,3 mm | 369 mm | Altura | 149 mm | 169 mm | 231 mm | 91,3 mm | 162 mm | Artículos | DCP-T580DW 3-in-1 Farbtankdrucker | | | | |
Ancho del paquete | 461 mm | 460 mm | 410 mm | 517 mm | 440 mm | Profundidad del paquete | 218 mm | 655 mm | 500 mm | 132 mm | 525 mm | Altura del paquete | 501 mm | 252 mm | 310 mm | 242 mm | 250 mm | Peso del paquete | 7,9 kg | 14,7 kg | 8,97 kg | 4,8 kg | 11,3 kg | Capacidad de cartucho incluido (negro) | 7500 páginas | 1800 páginas | 14000 páginas | 200 páginas | 1800 páginas | Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5000 páginas | 1800 páginas | 5200 páginas | 120 páginas | 1800 páginas |
Otros productos interesantes en Impresoras multifunción |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Velocidad de la impresión | Función de impresión N-en-1 | Si | Función de impresión de folletos | Si | Función de impresión de póster | Si | Impresión | Impresión a color | Impresión dúplex | Si | Impresión de marca de agua | Si | Impresión n por cara | 16 | Impresión sin bordes | Si | Modo de impresión a doble cara | Auto | Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI | Tecnología de impresión | Inyección de tinta | Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,6 s | Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,2 s | Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 7 ipm | Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm | Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm | Peso y dimensiones | Altura | 149 mm | Ancho | 390 mm | Peso | 6,5 kg | Profundidad | 343 mm | Puertos e Interfaces | Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | Puerto USB | Si | Exploración | Controladores de escaneado | TWAIN, WIA | Escaneando | Escaneo a color | Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen | Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF | Formatos de texto soportados | PDF | Profundidad de entrada de color | 30 bit | Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit | Profundidad de salida de color | 24 bit | Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit | Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI | Tecnología de escaneado | CIS | Copiado | Copiadora reescalar | 25 - 400 % | Copiando | Copia a color | Función N-en-1 (N=) | 2 | Función de copia N-en-1 | Si | Función de copia de DNI | Si | Máximo número de copias | 99 copias | Resolución máxima de copia | 1200 x 1800 DPI | Tiempo de primera copia (color, normal) | 28,5 s | Tiempo de primera copia (negro , normal) | 13 s | Fax | Enviando por fax | No | Control de energía | Consumo de energía (apagado) | 0,15 W | Consumo de energía (copiando) | 16 W | Consumo de energía (preparado) | 2,5 W | Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80 % | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % | Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C | Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | Dirección de papel | ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | Peso del papel | 64 - 300 g/m² | Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ficha, Legal, Carta | Tamaño de sobres | C5, Com-10, Monarch | Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado | Conexión | Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE | Ethernet | No | Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server | Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server | Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service | Wi-Fi Direct | Si | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wifi | Si | Empaquetado | Altura del paquete | 501 mm | Ancho del paquete | 461 mm | Peso del paquete | 7,9 kg | Profundidad del paquete | 218 mm | Otras características | Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) | Desempeño | Memoria interna | 128 MB | Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB | Diseño | Color del producto | Negro | Pantalla | LCD | Pantalla incorporada | Si | Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina | Características | Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes | Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | Funciones dúplex | Imprimir | Número de cartuchos de impresión | 4 | Capacidad de entrada y salida | Alimentador manual | Si | Capacidad de entrada total | 150 hojas | Capacidad de salida total | 50 hojas | Número total de bandejas de entrada | 1 | Requisitos del sistema | Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS | Sistema operativo MAC soportado | Si | Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 | Contenido del embalaje | Cables incluidos | Corriente alterna | Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5000 páginas | Capacidad de cartucho incluido (negro) | 7500 páginas | Cartucho (s) incluido | Si |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Brother DCP-T580DW impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wifi" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|