Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | RTX5080 Phantom GS 16GB GDDR7 HDMI 3xDP | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101393476 | 2100770437 | 2101300795 | 2101370516 | 2100982562 |
En vente depuis | 29.04.2025 | 05.03.2025 | 04.12.2024 | 22.03.2025 | 14.09.2023 |
Prix | 1.533,29 EUR | 1.074,39 EUR | 607,59 EUR | 703,19 EUR | 699,49 EUR |
Poids | 2.92kg | 330 g | 1.27kg | 1.21kg | 1,48 kg |
Fabricant | Gainward | Asrock | Powercolor | Msi | Asus |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Processeur graphique famille | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | AMD | Processeur graphique | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 7900 XTX | Radeon RX 7800 XT | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 7800 XT | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | Mémoire carte graphique distincte | 16 Go | 24 Go | 16 Go | 12 Go | 16 Go | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | Mémoire Bus | 256 bit | 384 bit | 256 bit | 192 bit | 256 bit | Type d'interface | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Version HDMI | 2.1b | 2.1 | 2.1 | 2.1b | 2.1 | Version de DisplayPort | 2.1a | 2.1 | 2.1 | 2.1b | 2.1 | Version DirectX | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | Non | Version OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ARTICLES | RTX5080 Phantom GS 16GB GDDR7 HDMI 3xDP | | | | |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin | 3x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 2x 8-pin | Profondeur | 69,9 mm | 57,6 mm | 50 mm | 126 mm | 59,2 mm | Hauteur | 145,6 mm | 140 mm | 109 mm | 50 mm | 150,9 mm |
Autres produits intéressants dans Cartes graphiques |
Spécifications techniques | Langue: |
Poids et dimensions | Hauteur | 145,6 mm | Longueur du produit | 331,9 mm | Profondeur | 69,9 mm | Processeur | CUDA | Oui | Noyaux CUDA | 10752 | Processeur graphique | GeForce RTX 5080 | Processeur graphique famille | NVIDIA | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge | Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2730 MHz | Mémoire | Bande passante mémoire (max) | 960 Go/s | Fréquence de la mémoire | 15000 MHz | Mémoire Bus | 256 bit | Mémoire carte graphique distincte | 16 Go | Taux de transfert des données | 30 Gbit/s | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 | Connectivité | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | Quantité de ports DVI-D | 0 | Quantité de ports HDMI | 1 | Type d'interface | PCI Express 5.0 | Version HDMI | 2.1b | Version de DisplayPort | 2.1a | Puissance | Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin | Informations sur l'emballage | Type d'emballage | Boîte | représentation / réalisation | DVI dual-link | Non | HDCP | Oui | NVIDIA G-SYNC | Oui | Synthoniseur TV intégré | Non | Version DirectX | 12 Ultimate | Version OpenGL | 4.6 | réalité virtuelle prête | Oui | Design | Éclairage | Oui | Couleur de l'éclairage | Multi | Couleur du produit | Noir | Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Hauteur du support | Hauteur complète (FH) | Nombre de ports | 3,5 | Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | Type de refroidissement | Actif |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Gainward GeForce RTX 5080 Phantom GS NVIDIA 16 Go GDDR7" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|