Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | RTX5080 Phantom GS 16GB GDDR7 HDMI 3xDP | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2101393476 | 2100770437 | 2101300795 | 2101370516 | 2100982562 |
En oferta desde | 29.04.2025 | 05.03.2025 | 04.12.2024 | 22.03.2025 | 14.09.2023 |
Precio | 1.533,29 EUR | 1.074,39 EUR | 607,59 EUR | 703,19 EUR | 699,49 EUR |
Peso | 2.92kg | 330 g | 1.27kg | 1.21kg | 1,48 kg |
Fabricante | Gainward | Asrock | Powercolor | Msi | Asus |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | AMD | Procesador gráfico | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 7900 XTX | Radeon RX 7800 XT | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 7800 XT | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | 24 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | Ancho de datos | 256 bit | 384 bit | 256 bit | 192 bit | 256 bit | Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cantidad de DisplayPorts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Versión HDMI | 2.1b | 2.1 | 2.1 | 2.1b | 2.1 | Versión de DisplayPort | 2.1a | 2.1 | 2.1 | 2.1b | 2.1 | Versión DirectX | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | No | Versión OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | Artículos | RTX5080 Phantom GS 16GB GDDR7 HDMI 3xDP | | | | |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 2 Ventilador(es) | 2 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin | 3x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 2x 8-pin | Profundidad | 69,9 mm | 57,6 mm | 50 mm | 126 mm | 59,2 mm | Altura | 145,6 mm | 140 mm | 109 mm | 50 mm | 150,9 mm |
Otros productos interesantes en Tarjetas gráficas |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Peso y dimensiones | Altura | 145,6 mm | Longitud | 331,9 mm | Profundidad | 69,9 mm | Procesador | Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2730 MHz | CUDA | Si | Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | Núcleos CUDA | 10752 | Procesador gráfico | GeForce RTX 5080 | Soporte para proceso paralelo | No compatible | Memoria | Ancho de banda de memoria (max) | 960 GB/s | Ancho de datos | 256 bit | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | Velocidad de memoria del reloj | 15000 MHz | Velocidad de transferencia de datos | 30 Gbit/s | Puertos e Interfaces | Cantidad de DisplayPorts | 3 | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | Número de puertos HDMI | 1 | Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 | Versión HDMI | 2.1b | Versión de DisplayPort | 2.1a | Control de energía | Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin | Empaquetado | Tipo de embalaje | Caja | Desempeño | Dual Link DVI | No | HDCP | Si | Listo para realidad virtual (RV) | Si | NVIDIA G-SYNC | Si | Sintonizador de TV integrado | No | Versión DirectX | 12 Ultimate | Versión OpenGL | 4.6 | Diseño | Altura del soporte | Full-Height (FH) | Color del producto | Negro | Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Iluminación | Si | Iluminación de color | Multi | Número de ranuras | 3,5 | Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | Tipo de enfriamiento | Activo |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Gainward GeForce RTX 5080 Phantom GS NVIDIA 16 GB GDDR7" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|