Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Radeon RX 9060 XT PULSE 16GB, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2101425255 | 2101370302 | 2101370527 | 2101417285 | 2101378976 |
En oferta desde | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 22.03.2025 | 23.05.2025 | 04.04.2025 |
Precio | 325,19 EUR | 682,59 EUR | 1.272,59 EUR | 275,99 EUR | 681,49 EUR |
Peso | 0.97kg | 2.69kg | 2 kg | 490 g | 2.12kg |
Fabricante | Sapphire | Xfx | Gigabyte | Gigabyte | Powercolor |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Familia de procesadores de gráficos | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA | AMD | Procesador gráfico | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 9070 XT | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | Ancho de datos | 128 bit | 256 bit | 256 bit | 128 bit | 256 bit | Tipo de interfaz | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | Número de puertos HDMI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cantidad de DisplayPorts | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Versión de DisplayPort | 2.1a | 2.1 | 2.1b | 2.1b | 2.1a | Sintonizador de TV integrado | No | No | No | No | No | Artículos | Radeon RX 9060 XT PULSE 16GB, Grafikkarte | | | | |
Versión DirectX | 12.0 | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | Dual Link DVI | No | No | No | No | No | Tipo de enfriamiento | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo | Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 2 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | Número de ranuras | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 2,5 | Color del producto | Negro | Blanco | Blanco | Negro | Blanco | Suministro de energía al sistema mínimo | 450 W | 800 W | 850 W | 450 W | 800 W | Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin | 3x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 2x 8-pin | Longitud | 240 mm | 360 mm | 360 mm | 199 mm | 340 mm | Profundidad | 124 mm | 72 mm | 75 mm | 40 mm | 49 mm | Altura | 46,1 mm | 155 mm | 149 mm | 116 mm | 142 mm | Tipo de embalaje | Caja | Caja | Caja | Caja | Caja |
Otros productos interesantes en Tarjetas gráficas |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Radeon RX 9060 XT PULSE 16GB, Grafikkarte" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|