Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite | | | | |
| |  |  |  | !["Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/815/640/8806095815640k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101365170 | 2101391972 | 2101161173 | 2101360481 | 2101403793 |
| Im Angebot seit | 13.03.2025 | 26.04.2025 | 27.04.2024 | 06.03.2025 | 15.05.2025 |
| Preis | 306,29 EUR | 198,79 EUR | 195,79 EUR | 1.233,59 EUR | 364,99 EUR |
| Gewicht | 198 g | 178 g | 166,8 g | 218 g | 186 g |
| Hersteller | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm | 16,9 cm | 17 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | | Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | | Pixeldichte | 385 ppi | 446 ppi | 395 ppi | 500 ppi | 446 ppi | | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | | Prozessor | 1580 | 7300 | 7s Gen 2 | 8 Elite | 8350 | | RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 50 MP | | ARTIKEL | Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite | | | | |
| Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,88 | 1,7 | 1,8 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 2 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 2 µm | 2 µm | 0,6 µm | 1 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 0,64 µm | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2 | | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | 1,4 µm | 1,4 µm | 1,12 µm | 0,64 µm | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | | Maximale Framerate | 480 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite | | | | |
| USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Graphit | Grau | Blau | Schwarz Titan | Blau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 77,5 mm | 73 mm | 73,1 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | | ARTIKEL | Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite | | | | |
| Tiefe | 7,4 mm | 7,95 mm | 7,9 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | | Höhe | 162,2 mm | 161 mm | 161,9 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | | AC-Netzadapter | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy A56 A566 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB graphite" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|