Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Radeon RX 9070 XT Nitro+ Gaming OC, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101361118 | 2101370302 | 2101425255 | 2101370527 | 2101417285 |
Im Angebot seit | 07.03.2025 | 22.03.2025 | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 23.05.2025 |
Preis | 682,59 EUR | 682,59 EUR | 325,19 EUR | 1.272,59 EUR | 275,99 EUR |
Gewicht | 3.12kg | 2.69kg | 0.97kg | 2 kg | 490 g |
Hersteller | Sapphire | Xfx | Sapphire | Gigabyte | Gigabyte |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | AMD | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA | GPU | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5060 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 128 Bit | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1a | 2.1 | 2.1a | 2.1b | 2.1b | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | Radeon RX 9070 XT Nitro+ Gaming OC, Grafikkarte | | | | |
DirectX-Version | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12.0 | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | Anzahl Slots | 3,2 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | Produktfarbe | Grau | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Min. Systemstromversogung | 750 W | 800 W | 450 W | 850 W | 450 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 12-pin | 3x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | Länge (mm) | 330,8 mm | 360 mm | 240 mm | 360 mm | 199 mm | Tiefe | 65,7 mm | 72 mm | 124 mm | 75 mm | 40 mm | Höhe | 128,5 mm | 155 mm | 46,1 mm | 149 mm | 116 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Radeon RX 9070 XT Nitro+ Gaming OC, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|