Processeur |
Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Modèle de processeur | 155H |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Nombre de threads du processeur | 22 |
Puissance de base du processeur | 28 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire |
Canaux de mémoire | Double canal |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 96 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Connectivité |
Entrée DC | Oui |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Puissance |
Alimentation d'énergie | 120 W |
Poids et dimensions |
Hauteur | 54 mm |
Largeur | 117 mm |
Poids | 750 g |
Profondeur | 112 mm |
Réseau |
Bluetooth | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,2500,100 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wifi | Oui |
Logiciel |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Support de stockage |
Capacité SDD totale | 1 To |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 1 |
Supports de stockage | SSD |
Graphique |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
Design |
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | Oui |
Nombre de baies 2,5 " | 1 |
Type de châssis | UCFF |
représentation / réalisation |
Type de produit | Mini PC |
Écran |
Écran inclus | Non |