Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Externe SSD SC750 1TB Plug&Go Silver 1050/1000 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101276036 | 2101165666 | 2100956171 | 2101326424 | 2099443768 |
| Im Angebot seit | 23.10.2024 | 03.05.2024 | 04.08.2023 | 11.01.2025 | 17.09.2019 |
| Preis | 75,69 EUR | 263,29 EUR | 253,59 EUR | 582,19 EUR | 56,49 EUR |
| Gewicht | 11,2 g | 72 g | 38 g | 52 g | 38 g |
| Hersteller | Adata | Samsung | Crucial | Sandisk | Emtec |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB | 4 TB | 4 TB | 8 TB | 512 GB | | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 450 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 1000 MB/s | 1000 MB/s | 1050 MB/s | 1000 MB/s | 420 MB/s | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB 3.2 Gen 2x2 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Produktfarbe | Schwarz | Grau Titan | Grau | Schwarz | Schwarz Rot | | Breite | 53 mm | 85 mm | 65 mm | 52,5 mm | 45 mm | | Tiefe | 27,5 mm | 57 mm | 10 mm | 100,8 mm | 90 mm | | Höhe | 11,9 mm | 8 mm | 32 mm | 9,6 mm | 10 mm | | Mitgelieferte Kabel | USB | USB Typ-C auf USB Typ-A USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-A | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | usb-c-3-2-buchse | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
| Produkt-Features Festplatten | | Feature 2 | usb-c-3-2-buchse | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Nein | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | über USB | | Ausstattung(en) | | Art Speicher | SSD | | Speicherkapazität in GB | 1000 | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 1050 | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 1000 | | Anschlussarten | | USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) | | Allgemeine Daten | | Farbe | silber | | Kühlung | passiv | | Breite in mm | 53 | | Höhe in mm | 11,89 | | Tiefe in mm | 27,5 | | Gewicht in g | 11 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Externe SSD SC750 1TB Plug&Go Silver 1050/ 1000" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|