Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 7450 MAX 800GB NVMe M.2 (22x80)Non-SED | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100766414 | 2100440647 | 2101182610 | 2100624180 | 2100526109 |
| Im Angebot seit | 29.12.2022 | 21.11.2024 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 |
| Preis | 274,19 EUR | 316,89 EUR | 103,09 EUR | 406,39 EUR | 176,39 EUR |
| Gewicht | 0.20kg | 9,57 g | 1.10kg | 70 g | 5,5 g |
| Hersteller | Micron | Western Jubilee | Goodram | Samsung | Western Digital |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 800 GB | 4 TB | 1,02 TB | 1,92 TB | 2 TB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | NAS | Notebook/Game console | PC | PC/Laptop | | Zufälliges Lesen (4KB) | 520000 IOPS | 550000 IOPS | 750000 IOPS | 98000 IOPS | 650000 IOPS | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 156000 IOPS | 520000 IOPS | 850000 IOPS | 30000 IOPS | 800000 IOPS | | Breite | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | | Höhe | 80 mm | 2,38 mm | 2,2 mm | 69,8 mm | 2,38 mm | | weitere Features | nand-tlc | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
| Produkt-Features Festplatten | | Feature 2 | nand-tlc | | Leistungsdaten | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 5000 | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 1400 | | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 520000 | | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 156000 | | Bauart | | Formfaktor | M.2 | | Schnittstelle | PCIe 4.0 | | Ausstattung(en) | | Art Speicher | SSD | | Speicherkapazität in GB | 800 | | NAND-Typ | TLC | | Allgemeine Daten | | Breite in mm | 22 | | Höhe in mm | 80 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "7450 MAX 800GB NVMe M.2 (22x80)Non-SED" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|