Procesador |
Caché del procesador | 2 MB |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modelo del procesador | 5205U |
Número de hilos de ejecución | 2 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Procesador incorporado | Si |
Conexión |
Bluetooth | Si |
Controlador LAN | Intel® I211 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Si |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Memoria |
Canales de memoria | Doble canal |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Número de ranuras de memoria | 2 |
No ECC | Si |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2400 MHz |
Voltaje de memoria | 1.2 V |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Audio |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Control de energía |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Fuente de alimentación | 65 W |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Peso y dimensiones |
Altura | 321 mm |
Ancho | 487 mm |
Peso | 4,29 kg |
Peso del paquete | 5,62 kg |
Profundidad | 44 mm |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Medios de almacenaje |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5 " |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Otras características |
País de origen | China |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
Tipo de producto | Pantalla y PC en un mismo equipo |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | Si |
Desempeño |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Número de procesadores soportados | 1 |
Tipos de BIOS | AMI |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Gráficos |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Graphics chipset | Intel |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 610 |
Características especiales del procesador |
Estados de inactividad | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Contenido del embalaje |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Controladores incluidos | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Detalles técnicos |
Certificados de conformidad | RoHS |
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 49,5 cm |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Tipo HD | HD+ |
Tipo de pantalla | LCD |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación | CE, RED, FCC, RCM, VCCI, CB, ETL |
Software |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo instalado | No |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |