|
 |
物品 | Canon i-SENSYS X C1127P Colour 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi | | | | |
|  |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunction printer - colour - inkjet - refillable - A4/letter (media) - up to 16 ppm (prints [EURO version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | |
物品编号 | 2100670299 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
从那以后就提供了 | 22.08.2022 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
价格 | 646,59 EUR | 425,09 EUR | 274,59 EUR | 698,79 EUR | 600,59 EUR |
重量 | 22.35kg | 9.72kg | 5.39kg | 16.11kg | 12.21kg |
制造商 | Canon | Epson | Hp | Epson | Epson |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
打印技术 | 激光 | 喷墨 | Thermal inkjet | 喷墨 | 喷墨 | 双面打印 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 最大分辨率 | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 27 ppm | 33 ppm | 10 ppm | 32 ppm | 32 ppm | 双面打印模式 | Au至 | Au至 | Manual | Au至 | Au至 | 输入托盘总数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | 纸盒介质类型 | Art paper Coated paper Envelopes Heavy paper Labels Plain paper Postcard Recycled paper Thin paper | Envelopes Plain paper | Glossy paper 哑光e paper Pho至 paper Plain paper | Thick paper | Thick paper | 直接打印 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | USB 端口 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 无线上网 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 内置显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 彩色显示屏 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 物品 | Canon i-SENSYS X C1127P Colour 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi | | | | |
控件类型 | Touch | Touch | Touch | Touch | Touch | 宽度 | 476 毫米 | 375 毫米 | 380.2 毫米 | 523 毫米 | 403 毫米 | 深度 | 469 毫米 | 347 毫米 | 198.3 毫米 | 379 毫米 | 369 毫米 | 身高 | 379 毫米 | 231 毫米 | 91.3 毫米 | 169 毫米 | 162 毫米 | 重量 | 19 kg | 6.7 kg | 2.96 kg | 11.1 kg | 8.4 kg | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 A5 | A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4,A5,A6 | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | B5,B6 | B5 | B5,B6 | B5,B6 | 信封尺寸 | C5 Com-10 DL Monarch | 10,C6,DL | C5,C6,DL | 10,C6,DL | 10,C6,DL |
描述: | Hauptmerkmale rn rn Drucken rn Farbe Ja rn Drucktechnologie Laser rn Doppelseitiger Druck Ja rn Maximale Auflösung 1200 x 1200 DPI rn Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 27 Seiten pro Minute rn Duplex Druckmodus Auto rn Aufwärmzeit 13 s rn Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) 7,7 s rn Druck der ersten Seite (Farbe, normal) 8,6 s rn rn Merkmale rn Maximale monatliche Auslastung 50000 Seiten pro Monat rn Druckfarben Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb rn Seitenbeschreibungssprachen PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII rn Empfohlene monatliche Auslastung 750 - 4000 Seiten pro Monat rn Drucker-Schriftarten PCL, PostScript rn rn Ein- und Ausgangskapazität rn Gesamtzahl der Papierzuführungen 2 rn Gesamte Papierkapazität 300 Blätter rn Gesamte Ausgabekapazität 150 Blätter rn Kapazität Papierfach 1 250 Blätter rn Mehrzweckfach Ja rn Eingabekapazität Multifunktionsfach 50 Blätter rn Gesamtzahl der Papierzuführungen 3 rn |  | Manufacturer No.: |
3103C024 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, NL-1185XB Amstelveen, NL info@canon-europe.com |  |
|
功能 | 最大占空比 | 50000 每月页数 | 页面描述语言 | 个人电脑L 5c, 个人电脑L 6, PostScript 3, UFRII | 打印机字体 | 个人电脑L, PostScript | 包装内容 | 内含墨盒 | 不 | 包括电源线 | 是的 | 性能 | 内部存储器 | 1000 MB | 声压级(打印) | 63 dB | 声压级(双面打印) | 64 dB | 声功率等级(待机) | 42 dB | 打印 | 颜色 | 是的 | 打印技术 | 激光 | 双面打印 | 是的 | 最大分辨率 | 1200 x 1200 DPI | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 27 ppm | 双面打印模式 | Au至 | 热身时间 | 13 s | 到第一页的时间(黑色,正常) | 7.7 s | 到第一页的时间(彩色,正常) | 8.6 s | 电源 | 功耗(打印) | 470 W | 功耗(最大) | 1380 W | 能源之星典型用电量 (TEC) | 0.31 kWh/week | 交流输入电压 | 220 - 240 V | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | 端口和接口 | 直接打印 | 是的 | USB 端口 | 是的 | USB 2.0 端口数量 | 1 | USB 连接器 | USB Type-A | 可选连接 | Ethernet, 不ear Field Co毫米unication (不FC), USB 2.0, 无线 LA不 | 系统要求 | 支持的 Linux 操作系统 | 是的 | 支持的服务器操作系统 | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | 纸张处理 | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | 纸盒介质类型 | Art paper, Coated paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper | 最大打印尺寸 | 216 x 356 毫米 | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4, A5 | ISO B 系列尺寸 (B0...B9) | B5 | 信封尺寸 | C5, Com-10, DL, Monarch | 网络 | 无线上网 | 是的 | 以太网局域网 | 是的 | 网络就绪 | 是的 | 布线技术 | 10/100/1000Base-T(X) | 近场通信 (NFC) | 是的 | 联网 | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000 Mbit/s | 设计 | 市场定位 | Business | 内置显示屏 | 是的 | 显示屏 | 液晶显示屏 | 彩色显示屏 | 是的 | 对角线显示屏 | 12.7 cm | 控件类型 | Touch | 输入和输出容量 | 输入托盘总数 | 2 | 总输入容量 | 300 工作表 | 总输出容量 | 150 工作表 | 纸盒 1 输入容量 | 250 工作表 | 多用途托盘 | 是的 | 多用途托盘输入容量 | 50 工作表 | 最大输入托盘数量 | 3 | 重量和尺寸 | 宽度 | 476 毫米 | 深度 | 469 毫米 | 身高 | 379 毫米 | 重量 | 19 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|