|
 |
 |
| 在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
| 销售排名: |
39 号 主板 3246 号 计算机 |
 | | 风格: |
主板 |
 |
| 产品编号: |
2100615835 |
 |
|
| 物品 | 华硕 PRIME H610M-A WIFI D4-主板-micro ATX-LGA1700 插槽-H610 芯片组-USB 3.2 第 1 代,USB 3.2 第 2 代-千兆 L | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100615835 | 2100531520 | 2101328594 | 2100791918 | 2100520542 |
| 从那以后就提供了 | 18.06.2022 | 02.03.2022 | 15.01.2025 | 10.02.2023 | 11.02.2022 |
| 价格 | 100,49 EUR | 109,89 EUR | 244,09 EUR | 174,99 EUR | 69,29 EUR |
| 重量 | 1.07kg | 1.04kg | 2.31kg | 2.03kg | 0.82kg |
| 制造商 | Asus | Asus | Msi | Gigabyte | Msi |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| 处理器制造商 | 英特尔 | 英特尔 | AMD | 英特尔 | 英特尔 | | 处理器插槽 | LGA 1700 | LGA 1700 | Socket AM5 | LGA 1700 | LGA 1700 | | 兼容处理器系列 | 英特尔® Celeron® 英特尔® Core? i3 英特尔® Core? i5 英特尔® Core? i7 英特尔® Core? i9 英 | 英特尔® Celeron® 英特尔® Core? i3 英特尔® Core? i5 英特尔® Core? i7 英特尔® Core? i9 英 | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | 英特尔® Celeron® 英特尔® Core? i3 英特尔® Core? i5 英特尔® Core? i7 英特尔® Core? i9 英 | 英特尔® Core? i9 | | 支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | 内存插槽数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | | 最大内部存储器 | 64 GB | 64 GB | 256 GB | 128 GB | 64 GB | | 内存插槽类型 | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | 支持的内存时钟速度 | 2133 2400 2666 2800 2933 3000 3200 MHz | 4800 MHz | 4800,5600,8400 MHz | 2133 2400 2666 2800 2933 3000 3200 3300 3333 3400 3466 3600 3666 3733 3800 3866 4000 4133 4266 4300 4400 4500 4600 4700 4800
| 2133,2666,2933,3200 MHz | | 支持的存储驱动器接口 | M.2 SATA | M.2,SATA III | M.2 Micro SATA III | M.2 个人电脑I Express 4.0 SATA III | M.2,SATA III | | 支持的存储驱动器类型 | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | SSD | | USB 2.0 连接器 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)连接器 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | CPU 风扇接口 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 物品 | 华硕 PRIME H610M-A WIFI D4-主板-micro ATX-LGA1700 插槽-H610 芯片组-USB 3.2 第 1 代,USB 3.2 第 2 代-千兆 L | | | | |
| USB 2.0 端口数量 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | HDMI 端口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 无线上网 | 是的 | 不 | 是的es | 不 | 不 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的 | | 以太网接口类型 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 5 千兆以太网 | 2.5 千兆以太网 | 千兆以太网 | | 的组件 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | 个人电脑 | | 主板外形规格 | micro ATX | micro ATX | ATX | ATX | micro ATX | | 主板芯片组家族 | 英特尔 | 英特尔 | AMD | 英特尔 | 英特尔 | | 主板芯片组 | 英特尔 H610 | 英特尔 H610 | AMD B850 | 英特尔 Z790 | 英特尔 H610 | | 音频输出通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | 7.1 通道 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10,Windows 11 | | 宽度 | 244 毫米 | 244 毫米 | 243.8 毫米 | 305 毫米 | 236 毫米 | | 深度 | 211 毫米 | 244 毫米 | 304.8 毫米 | 244 毫米 | 202 毫米 |
其他功能 | | 重量 | 815 g | 内存 | | 支持的内存类型 | DDR4-SDRAM | | 内存插槽数量 | 2 | | 最大内部存储器 | 64 GB | | 内存插槽类型 | DIMM | | 记忆信道 | 双通道 | | 非 ECC | 是的 | | 支持的内存时钟速度 | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz | | 无缓冲内存 | 是的 | 内部 I/O | | USB 2.0 连接器 | 2 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)连接器 | 1 | | SATA III 连接器的数量 | 4 | | S/PDIF 输出接头 | 是的 | | 前面板音频接口 | 是的 | | ATX 电源连接器(24 针) | 是的 | | CPU 风扇接口 | 是的 | | 机箱风扇连接器的数量 | 2 | | EPS 电源连接器(8 针) | 是的 | | COM 连接器的数量 | 1 | | TPM 连接器 | 是的 | | 12V 电源连接器 | 是的 | | RGB LED 引脚接头 | 是的 | 功能 | | 的组件 | 个人电脑 | | 主板外形规格 | micro ATX | | 主板芯片组家族 | 英特尔 | | 主板芯片组 | 英特尔 H610 | | 音频输出通道 | 7.1 通道 | | 支持的 Windows 操作系统 | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | | 协调制度 (HS) 代码 | 84733020 | 包装内容 | | 包括电缆 | SATA | | 包括驱动程序 | 是的 | 后面板 I/O 端口 | | USB 2.0 端口数量 | 4 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 2 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 1 | | VGA (D-sub) 端口数量 | 1 | | HDMI 端口数量 | 1 | | PS/2 端口数量 | 2 | | HDMI 版本 | 2.1 | | 显示端口数量 | 1 | | 显示端口版本 | 1.4 | | 耳机输出 | 1 | | 麦克风输入 | 是的 | 处理器 | | 处理器制造商 | 英特尔 | | 处理器插槽 | LGA 1700 | | 兼容处理器系列 | 英特尔® Celeron®, 英特尔® Core? i3, 英特尔® Core? i5, 英特尔® Core? i7, 英特尔® Core? i9, 英特尔® Pentium®, 英特尔® Pentium® 金子 | | SMP 处理器的最大数量 | 1 | 存储控制器 | | 支持的存储驱动器接口 | M.2, SATA | | 支持的存储驱动器类型 | HDD & SSD | 扩展槽 | | PCI Express x1(第 3.x 代)插槽 | 1 | | PCI Express x16(第 4.x 代)插槽 | 1 | | M.2 (M) 插槽的数量 | 2 | 显卡 | | 支持的显示器数量 | 3 | 网络 | | 无线上网 | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | | 以太网接口类型 | 千兆以太网 | | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Wi-Fi 标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | 蓝牙 | 是的 | | 蓝牙版本 | 5.0 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 244 毫米 | | 深度 | 211 毫米 | | 身高 | 58 毫米 | BIOS | | BIOS 类型 | UEFI AMI | | BIOS 内存大小 | 128 Mbit |
购买此产品的客户还购买了
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|