Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Bloc d'alimentation PC SST-FX500-G | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100184279 | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2100885678 |
| En vente depuis | 06.12.2020 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 05.05.2023 |
| Prix | 131,99 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 500,89 EUR | 241,29 EUR |
| Poids | 960 g | 2,37 kg | 2,8 kg | 6.47kg | 4.98kg |
| Fabricant | Silverstone | Asus | Asus | Seasonic | Fsp |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
| Puissance totale | 500 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1000 W | | Tension d'entrée AC | 90 - 264 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | Puissance combinée (+3,3 V) | 90 W | 125 W | 125 W | 125 W | 120 W | | Puissance combinée (+12 V) | 500 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1000 W | | Puissance combinée (+5V) | 90 W | 125 W | 125 W | 125 W | 120 W | | Courant de sortie max (+3.3V) | 14 A | 30 A | 30 A | 25 A | 20 A | | Courant de sortie max (+12V) | 41,67 A | 100 A | 133,3 A | 183,3 A | 83,33 A | | Courant de sortie max (+5V) | 17 A | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | | Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | | Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 35 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 60 cm | | ARTICLES | Bloc d'alimentation PC SST-FX500-G | | | | |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | | longueur du câble de puissance CPU | 45 cm | 100 cm | 100 cm | 70 cm | 70 cm | | Utilité | Serveur | PC | PC | PC | PC | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | Flex ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | | Version ATX | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | | Couleur du produit | Noir | Noir | Gris | Noir | Noir | | Type de refroidissement | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif | | Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | | Largeur | 81,5 mm | 190 mm | 200 mm | 150 mm | 150 mm | | Profondeur | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | | Hauteur | 40,5 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Type de câblage | Non-modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire |
Autres produits intéressants dans Alimentations |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Bloc d'alimentation PC SST-FX500-G" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|