Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | SST-FX500-G, fuente de alimentación para PC | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100184279 | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2100885678 |
| En oferta desde | 06.12.2020 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 05.05.2023 |
| Precio | 131,99 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 500,89 EUR | 241,29 EUR |
| Peso | 960 g | 2,37 kg | 2,8 kg | 6.47kg | 4.98kg |
| Fabricante | Silverstone | Asus | Asus | Seasonic | Fsp |
| Categoría | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
| Potencia total | 500 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1000 W | | Voltaje de entrada AC | 90 - 264 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | Potencia combinada (3,3 V) | 90 W | 125 W | 125 W | 125 W | 120 W | | Potencia combinada (+12 V) | 500 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1000 W | | Potencia combinada (+5 V) | 90 W | 125 W | 125 W | 125 W | 120 W | | Corriente máxima de salida (+3.3V) | 14 A | 30 A | 30 A | 25 A | 20 A | | Corriente máxima de salida (+12V) | 41,67 A | 100 A | 133,3 A | 183,3 A | 83,33 A | | Corriente máxima de salida (+5V) | 17 A | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A | | Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | | Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | | Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | | Longitud del cable de alimentación de la placa base | 35 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 60 cm | | Artículos | SST-FX500-G, fuente de alimentación para PC | | | | |
| Número de conectores de energía SATA | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | | Longitud del cable de alimentación CPU | 45 cm | 100 cm | 100 cm | 70 cm | 70 cm | | Utilizar con | Servidor | PC | PC | PC | PC | | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | Flex ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | | Versión ATX | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | | Color del producto | Negro | Negro | Gris | Negro | Negro | | Tipo de enfriamiento | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo | | Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) | 1 Ventilador(es) | 1 Ventilador(es) | 1 Ventilador(es) | 1 Ventilador(es) | | Ancho | 81,5 mm | 190 mm | 200 mm | 150 mm | 150 mm | | Profundidad | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | | Altura | 40,5 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Tipo de cableado | No modular | Totalmente modular | Totalmente modular | Totalmente modular | Totalmente modular |
Otros productos interesantes en Fuentes de alimentación |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "SST-FX500-G, fuente de alimentación para PC" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|