Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 7 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 26 in Netzteile Nr. 1031 in Computer |
 | | Stil: |
Netzteile |
 |
| Artikel Nr.: |
2100184279 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SST-FX500-G, PC-Netzteil | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100184279 | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2100885678 |
| Im Angebot seit | 06.12.2020 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 05.05.2023 |
| Preis | 131,99 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 500,89 EUR | 241,29 EUR |
| Gewicht | 960 g | 2,37 kg | 2,8 kg | 6.47kg | 4.98kg |
| Hersteller | Silverstone | Asus | Asus | Seasonic | Fsp |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
| Gesamtleistung | 500 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1000 W | | AC Eingangsspannung | 90 - 264 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 90 W | 125 W | 125 W | 125 W | 120 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 500 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1000 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 90 W | 125 W | 125 W | 125 W | 120 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 14 A | 30 A | 30 A | 25 A | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 41,67 A | 100 A | 133,3 A | 183,3 A | 83,33 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 17 A | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | | Stromkabellänge Motherboard | 35 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 60 cm | | ARTIKEL | SST-FX500-G, PC-Netzteil | | | | |
| Anzahl SATA Stromstecker | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | | CPU-Leistung Kabellänge | 45 cm | 100 cm | 100 cm | 70 cm | 70 cm | | Zweck | Server | PC | PC | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | Flex ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | | ATX-Version | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | 1 Lüfter | | Breite | 81,5 mm | 190 mm | 200 mm | 150 mm | 150 mm | | Tiefe | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | | Höhe | 40,5 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Kabeltyp | Nicht-modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SST-FX500-G, PC-Netzteil" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|